PRIMER CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA
La Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Cañete, con la finalidad de promover la investigación para el desarrollo económico de la Subregión Lima Sur, realizó el Primer Concurso de Proyectos de Investigación Aplicada, financiados con recursos del canon. Luego de un riguroso proceso de evaluación y selección por una entidad extranjera de prestigio, aprobó los siguientes proyectos:
N° | Nombre del Proyecto | Director del Proyecto |
Presupuesto del Proyecto |
01 | “Propuesta metodológica de educación para el desarrollo de la sustentabilidad: fortalecimiento de actitudes ambientales de los futuros profesionales de la sub región Lima Sur”. | Miriam Ñañez Silva | S/. 150,000.00 |
02 | “Adaptabilidad del cultivo de sanky (Corryocactus bervistylus) al distrito de Nuevo Imperial, provincia de Cañete, Lima: Caracterización agronómica y nutracéutica, producción y rentabilidad del cultivo”. | Iván Best Cuba | S/. 200.000.00 |
03 | “Desarrollo de un método multimétrico basado en bioindicadores y bioensayos para determinar la contaminación en la cuenca baja del Río Cañete”. | Katherine Sánchez Caycho | S/. 148,630.00 |
04 | “Influencia de la agricultura protegida “Casa Malla” en la productividad e inocuidad de la producción de tomate hibrido Dominator, en San Luis de Cañete en el 2018″. | Enrique Yactayo Carrión | S/.134,695.00 |
05 | “SMART CITIES: Cañete plan piloto con medidores eléctricos inteligentes”. | César Cárdenas Lino. | S/. 150,000.00 |
06 | “Efecto de sustratos orgánicos e inorgánicos en plantas de fresa (Fragaria sp.) Cv “albion”, “camarosa” y “san andreas” en hidroponía bajo condiciones de casa malla”. | Marco Añaños Bedriñana | S/. 89,046.40 |
07 | “Informalidad empresarial y su efecto sobre el desarrollo económico en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete en el periodo 2018”. | Víctor Ochoa Aquije. | S/. 78,000.00 |
Total | S/. 950,371.40 |
Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones
Universidad Nacional de Cañete.